會員細節(jié)
會員分級
鴻之微會員級別分為3個等級,分別為:普通會員、資深會員、高級會員。會員級別的調(diào)整均由鴻之微根據(jù)會員累計積分自動處理,無需會員申請。 會員級別由累計積分決定,累計積分越高會員等級越高,享受到的會員權(quán)益越大。
| 項目 | 普通會員 | 資深會員 | 高級會員 |
|---|---|---|---|
| 加入方式 | 免費加入 | 累計積分升級 | |
| 有效期 | 永久有效 | 自定級之日起1年有效,有效期結(jié)束 后扣除500累計積分,根據(jù)剩余累計 積分重新定級 | 自定級之日起1年有效,有效期結(jié)束 后扣除1000累計積分,根據(jù)剩余累 計積分重新定級 |
| 升/保級條件 | 無 | 累計積分滿1000分 | 累計積分滿2000分 |
| 升級方式 | 無 | 會員有效期內(nèi),滿足升級標準即可自動升級,升級后會員有效期順延一年 | |
會員體系文獻分值對應(yīng)微值(積分)
| 序號 | 類型 | 說明 | 縮減 | 分值 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 軟件 文章 | 使用鴻之微開發(fā)的軟件進行主要研究工作的學術(shù)論文,并注明所用軟件。 | 使用公司軟件進行主要研究、發(fā)表論文、標明 軟件 | 20 |
| 02 | 使用公司軟件進行主要研究、發(fā)表論文、標明 軟件、SCI論文 | 2000+3000 | ||
| 03 | 使用公司軟件進行主要研究、發(fā)表論文、標明 軟件、SCI論文、高引用 | 2000+3000+5000 | ||
| 04 | 每引用一篇指定論文累積200微值,不超 過1000 | 引用指定文獻1次 | 200 | |
| 05 | 引用指定文獻2次 | 400 | ||
| 06 | 引用指定文獻3次 | 600 | ||
| 07 | 引用指定文獻4次 | 800 | ||
| 08 | 引用指定文獻5次及以上 | 1000 | ||
| 09 | 亮點文章,并經(jīng)鴻之微微信公眾號推送或被 鴻之微文獻精解專題培訓采用 | 亮點文章、經(jīng)公眾號推送或?qū)n}培訓采用 | 5000 | |
| 10 | 在國際及國內(nèi)重要學術(shù)會議上做使用鴻之微 開發(fā)的軟件進行主要研究工作的學術(shù)報告, 并注明所用軟件 | 國際及國內(nèi)重要學術(shù)會議做使用公司軟件進行 主要研究工作的報告,并標明軟件 | 5000 | |
| 11 | 在國際及國內(nèi)重要學術(shù)會議上張貼使用鴻之 微開發(fā)的軟件進行主要研究工作的學術(shù)海 報,并注明所用軟件。 | 國際及國內(nèi)重要學術(shù)會議張貼使用公司軟件進 行主要研究工作的海告,并標明軟件 | 2000 | |
| 12 | 在鴻之微主辦或協(xié)辦的會議上做邀請報告 | 公司主辦或協(xié)辦的會議上做邀請報告。 | 5000 | |
| 13 | 留言 | 提出軟件開發(fā)、修改及優(yōu)化建議并被采納 | 提出軟件開發(fā)、修改及優(yōu)化建議并被采納 | 5000 |
| 14 | 推薦 | 為鴻之微推薦員工并獲得錄用 | 推薦員工并獲得錄用 | 5000 |
| 15 | 購買 | 購買鴻之微開發(fā)的軟件產(chǎn)品 | 標價*20% | |
| 16 | 推薦他人購買鴻之微開發(fā)的軟件產(chǎn)品 | 標價*10% | ||
| 17 | 非鴻之微開發(fā)的軟件產(chǎn)品 * 30% | 合同金額的20% | 標價*20% | |
| 18 | 機時 * 30% | 合同金額的20% | 標價*20% | |
| 19 | 一體機產(chǎn)品,只計算軟件 | 合同金額的20% | 標價*20% | |
| 20 | 培訓 | 購買鴻之微開發(fā)的軟件產(chǎn)品 | 合同金額的20% | 標價*20% |
| 21 | 鴻之微主辦或協(xié)辦的會議 | 合同金額的20% | ||
| 22 | 微值轉(zhuǎn)鴻值 | 高級會員 | *10% | |
| 23 | 轉(zhuǎn)換 | 資深會員 | *12.5% | |
| 22 | 會士 | *20% |
會員體系文獻分值對應(yīng)微值(積分)
| 自動轉(zhuǎn)換 | 自主轉(zhuǎn)換 | 購買產(chǎn)品 | 贈送 | 折扣 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 連續(xù)24個自然月微值無變動,將自動轉(zhuǎn)換為鴻值 (現(xiàn)行自動轉(zhuǎn)換比例為微值/鴻值=15/1 | 同左 | 高級會員 | 資深會員 | 會士 | 抵扣人民幣 | |
| 1/15 | 10% | 20% | 30% | 1:1 | ||


